Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR | MIRIAM | PNEUMOLOGIA | GERIATRIA | BT | visita geriatrica | Euro 135,00 | |
| TENERO | LAURA | PEDIATRIA C | PEDIATRIA | BT | Visita Pediatrica /Visita Pediatrica allergologica con spirometria/visita pediatrica broncopneumologica con spirometria | Visita pediatrica allergologica con spirometria Euro 136 / visita pediatrica broncopneumologica con spirometria Euro 131,50 / Visita Pediatrica o Visita Pediatrica di controllo euro 125 | |
| TENUTI | ILARIA | MEDICINA GENERALE A | MEDICINA INTERNA | BT | visita/ ecografia | euro 135 (visita tiroide + eco) / euro 105 visita | |
| TESSARI | GIANPAOLO | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | Euro 105,00 / euro 85,00 | |
| TESSARI | GIANPAOLO | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | Euro 105,00 / euro 85,00 | |
| TINAZZI | ELISA | MEDICINA GENERALE B | MEDICINA INTERNA | BR | visita | euro 135 | |
| TINAZZI | MICHELE | NEUROLOGIA B | NEUROLOGIA | BR | visita neurologica | euro 200 / euro 155 | |
| TINAZZI | MICHELE | NEUROLOGIA B | NEUROLOGIA | BR | visita neurologica | euro 200 / euro 155 | |
| TINELLI | MARTINA | EMATOLOGIA | EMATOLOGIA | BR | visita ematologica | Euro 120 | |
| TOGLIANI | THOMAS | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | visita gastroenterologica | Euro 120 / 80 |
Totale 545 elementi

