Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENTINI | ROBERTO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | visita | euro 145 / euro 80 | |
| VALENTINI | ROBERTO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | visita | euro 145 / euro 80 | |
| VARALTA | VALENTINA | NEURORIABILITAZIONE | PSICOLOGIA | BR | colloquio psicologico clinico | Euro 150 / euro 70 | |
| VASORI | SIMONE | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | Ecografia | in base alla prestazione: min 75 euro - max 165 euro | |
| VASORI | SIMONE | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | Senologia | in base alla prestazione: min 75 euro - max 163 euro | |
| VECCHINI | EUGENIO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BR | visita | euro 190 / euro 150 | |
| VECCHINI | EUGENIO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | visita | euro 190 / euro 150 | |
| VECCIA | ALESSANDRO | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita | Euro 120 | |
| VEDOVI | ERMES | RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE | RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE | BT | Visita Fisiatrica | Euro 150 | |
| VENDRAMIN | PATRIZIA | TERAPIA DEL DOLORE | TERAPIA DEL DOLORE | BR | visita/infiltrazione sostanze terapeutiche | Euro 150,00/100,00 (visita) - Euro 70,50 (infiltrazione) |
Totale 545 elementi

