Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUINTANI | GIOVANNA MADDALENA | NEUROLOGIA A | NEUROLOGIA | BT | elettromiografia/ elettromiografia 4 arti / elettromiografia piano pelvico | euro 159 (EMG 2 arti) / Euro 218 (EMG 4 arti)/Euro 198 EMG piano pelvico) | |
| SQUINTANI | GIOVANNA MADDALENA | NEUROLOGIA A | NEUROLOGIA | BT | Visita neurologica | euro 130,00 | |
| STOICO | VINCENZO | ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO | BT | Visita Endocrinologica/Diabetologica/Malattie del metabolismo | euro 155 / euro 125 | |
| SUARDI | SILVIA | MEDICINA GENERALE B | MEDICINA INTERNA | BR | visita | euro 130 | |
| TADIELLO | ENRICO | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BR | Visita Cardiologica / ecocolordoppler cardiaco a riposo / visita cardiologica+ecocolordoppler cardiaco a riposo | Visita Cardiologica Euro 150,00 / ecocolordoppler cardiaco a riposo Euro135,00 / visita + ecocolordoppler cardiaco a riposo Euro 200,00 | |
| TAFCIU | ELVIN | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita / ecocolodoppler cardiaca / visita+ecocolodoppler cardiaca | Euro 150,00 /euro 150,00 / euro 200,50 | |
| TAMBURIN | STEFANO | NEUROLOGIA B | NEUROLOGIA | BR | visita | euro 120 | |
| TAMBURIN | STEFANO | NEUROLOGIA B | NEUROLOGIA | BR | visita | euro 120 | |
| TAVELLA | DOMENICO | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita | Euro 159 | |
| TAVELLA | DOMENICO | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita | Euro 159 |
Totale 545 elementi

