Medici in Libera Professione
Totale 546 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENDRAMIN | PATRIZIA | TERAPIA DEL DOLORE | TERAPIA DEL DOLORE | BR | visita/infiltrazione sostanze terapeutiche | Euro 150,00/100,00 (visita) - Euro 70,50 (infiltrazione) | |
| VERALDI | GIAN FRANCO | CHIRURGIA VASCOLARE | CHIRURGIA VASCOLARE | BT | Visita Chirurgia Vascolare/medicazione/scleroterapia | euro 250,00 (Visita) / euro 125,50 (medicazioni/sclerosanti) | |
| VERALDI | GIAN FRANCO | CHIRURGIA VASCOLARE | CHIRURGIA VASCOLARE | BT | Visita Chirurgia Vascolare/medicazione/scleroterapia | euro 250,00 (Visita) / euro 125,50 (medicazioni/sclerosanti) | |
| VERRELLI | LUDOVICA | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | BT | Prima visita Ginecologica e Controllo (compresa ecografia) | Euro 145,00 / euro 120,00 | |
| VIAPIANA | OMBRETTA | REUMATOLOGIA | MEDICINA INTERNA | BR | visita | Euro 100 | |
| VIGATO | ENRICO | CHIRURGIA PLASTICA | CHIRURGIA PLASTICA | BT | visita | Euro 135 | |
| VIGATO | ENRICO | CHIRURGIA PLASTICA | CHIRURGIA PLASTICA | BT | visita | Euro 135 | |
| VISCO | CARLO | EMATOLOGIA | EMATOLOGIA | BR | visita | Euro 200 / euro 120 | |
| WEINDELMAYER | JACOPO | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | Visita | euro 150 / euro 130 | |
| WEINDELMAYER | JACOPO | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | Esami endoscopici | euro 211,50 Gastroscopia in sedazione |
Totale 546 elementi

