Medici in libera professione
Si informa che le tariffe sul portale sono in fase di aggiornamento; si prega di fare riferimento alla tariffa comunicata dall'operatore al momento della prenotazione.
Totale 547 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINELLI | MARTINA | EMATOLOGIA | EMATOLOGIA | BR | visita ematologica | Euro 120 | |
| TOGLIANI | THOMAS | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | visita gastroenterologica | Euro 120 / 80 | |
| TOGLIANI | THOMAS | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | visita gastroenterologica | Euro 120 / 80 | |
| TOGLIANI | THOMAS | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | esami endoscopici | gastroscopia 200,50 / gastroscopia transnasale 228,50 / colonscopia 300,00 euro | |
| TOMASI | LUCA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita cardiologica / visita cardiologica di controllo | Euro 157 / test da sforzo 167 | |
| TOMBA | FRANCESCO | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | esami endoscopici | euro 120,00 | |
| TOMBA | FRANCESCO | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | visita gastroenterologica e esami endoscopici | euro 120,00 - Colonscopia 300,00 - Gastroscopia euro 211,50 - Gastroscopia transnasale euro 243,50 | |
| TOMBA | FRANCESCO | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | visita gastroenterologica | euro 120,00 | |
| TOMEI | PAOLA | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | BR | visita | Euro 120 | |
| TONIN | PAOLA | NEUROLOGIA B | NEUROLOGIA | BR | Visita Neurologica | euro 135 |
Totale 547 elementi
Data di pubblicazione: 09 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 09 giugno 2026 12:52

