Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOGLIANI | THOMAS | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | esami endoscopici | gastroscopia 200,50 / gastroscopia transnasale 228,50 / colonscopia 300,00 euro | |
| TOGLIANI | THOMAS | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | visita gastroenterologica | Euro 120 / 80 | |
| TOMASI | LUCA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita cardiologica / visita cardiologica di controllo | Euro 157 / test da sforzo 167 | |
| TOMBA | FRANCESCO | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | visita gastroenterologica e esami endoscopici | euro 120,00 - Colonscopia 300,00 - Gastroscopia euro 211,50 - Gastroscopia transnasale euro 243,50 | |
| TOMBA | FRANCESCO | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | visita gastroenterologica | euro 120,00 | |
| TOMBA | FRANCESCO | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | esami endoscopici | euro 120,00 | |
| TOMEI | PAOLA | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | BR | visita | Euro 120 | |
| TONIN | PAOLA | NEUROLOGIA B | NEUROLOGIA | BR | Visita Neurologica | euro 135 | |
| TORTORA | ANNALISA | GASTROENTEROLOGIA B | GASTROENTEROLOGIA | BR | Visita Gastroenterologica | Euro 130,00 | |
| TOSADORI | CARLOTTA | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | BT | visita | euro 120 / euro 110 |
Totale 545 elementi

