Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCORSONE | LORENZO | CHIRURGIA VASCOLARE | CHIRURGIA VASCOLARE | BT | visita/medicazione | 145 / 110 / scleroterapia 133,50 | |
| SCORSONE | LORENZO | CHIRURGIA VASCOLARE | CHIRURGIA VASCOLARE | BT | visita/medicazione | 145 / 110 / scleroterapia 133,50 | |
| SCOZZOLA | DANIELA | OSTETRICIA E GINECOLOGIA B | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | BT | visita | Euro 110 | |
| SCOZZOLA | DANIELA | OSTETRICIA E GINECOLOGIA B | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | BT | visita | Euro 110 | |
| SEBASTIANI | SIMONE | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | euro 135 | |
| SEBASTIANI | SIMONE | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | euro 135 | |
| SERBUSCA | DORIN | ENDOCRINOCHIRURGIA | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita chirurgica | Euro 127 / euro 102 | |
| SERBUSCA | DORIN | ENDOCRINOCHIRURGIA | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita chirurgica | Euro 127 / euro 102 | |
| SETTI | MARTINA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | Visita Cardiologica con ECG / Ecocolodoppler Cardiaco/ Visita Cardiologica + Ecocolodoppler Cardiaco | Euro 150,00 visita cardiologica con ECG /150,00 Ecocolodoppler Cardiaco /Euro 200,50 Visita Cardiologica + Ecocolodoppler Cardiaco | |
| SETTI | MARTINA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | Visita Cardiologica con ECG / Ecocolodoppler Cardiaco/ Visita Cardiologica + Ecocolodoppler Cardiaco | Euro 150,00 visita cardiologica con ECG /150,00 Ecocolodoppler Cardiaco /Euro 200,50 Visita Cardiologica + Ecocolodoppler Cardiaco |
Totale 545 elementi

