Medici in libera professione
Si informa che le tariffe sul portale sono in fase di aggiornamento; si prega di fare riferimento alla tariffa comunicata dall'operatore al momento della prenotazione.
Totale 537 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIAZZI | GIOVANNA | ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO | BT | Visita Endocrinologica/visita Diabetologica/visita Malattie del metabolismo | Euro 126,50 1^ visita/Euro 105,50 visita di controllo | |
| SPINA | MAURO | ORTOPEDIA E CHIRURGIA VERTEBRALE | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | visita ortopedica | Euro 158,50 | |
| SQUINTANI | GIOVANNA MADDALENA | NEUROLOGIA A | NEUROLOGIA | BT | Visita neurologica | Euro 137,00 | |
| SQUINTANI | GIOVANNA MADDALENA | NEUROLOGIA A | NEUROLOGIA | BT | elettromiografia/ elettromiografia 4 arti / elettromiografia piano pelvico | Euro 172,00 EMG 2 arti/Euro 238,50 EMG 4 arti/Euro 243,50 EMG piano pelvico | |
| STOICO | VINCENZO | ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO | BT | Visita Endocrinologica/visita Diabetologica/visita Malattie del metabolismo | Euro 163,50 1^ visita/Euro 132,00 | |
| SUARDI | SILVIA | MEDICINA GENERALE B | MEDICINA INTERNA | BR | visita internistica | Euro 137,00 | |
| TADIELLO | ENRICO | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BR | visita cardiologica_ecocolordoppler card a riposo/visita cardiologica+ecolordoppler card a riposo/visita cardiologica+ecocolordoppler TSA/ecocolordoppler TSA/visita cardiologica+ecocolordoppler TSA+ecolordoppler card a riposo | Visita Cardiologica Euro 160,00 /solo ecocolordoppler cardiaco a riposo Euro 142,00/ visita + ecocolordoppler cardiaco a riposo Euro 210,50/solo ecolordoppler TSA riposo Euro 95,00/visita cardiologica+ecocolordoppler TSA Euro 200,00/visita cardiologica+ecocolordoppler TSA+Ecocolord. Cardiaco a riposo Euro 250,00 | |
| TAFCIU | ELVIN | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita cardiologica con ecg/solo ecocolodoppler cardiaca a riposot /visita cardiologica +ecocolodoppler cardiaca | Euro 158,00 1^ visita/Euro 158,50 solo ecocolordoppler cardiaco a riposo/Euro 210,50 visita cardiologica + ecocolordoppler cardiaco a riposo | |
| TAMBURIN | STEFANO | NEUROLOGIA B | NEUROLOGIA | BR | visita neurologica | Euro 126,50 | |
| TAMBURIN | STEFANO | NEUROLOGIA B | NEUROLOGIA | BR | visita neurologica | Euro 126,50 |
Totale 537 elementi
Data di pubblicazione: 09 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 09 giugno 2026 12:52

