I dati della salute
In questa sezione si possono trovare informazioni aziendali ed altre statistiche aggiornate al 31 dicembre 2025.
| Personale | 8066 |
| Posti letto | 1292 |
| Sale Parto | 11 |
| Ambulatori | 300 |
| Sale Endoscopiche | 15 |
| Ricoverati/giorno | 1050 |
| Interventi nelle sale operatorie/giorno | 150 |
| Nascite/giorno | 7 |
| Pazienti ambulatoriali/giorno | 4100 |
| Accessi in pronto soccorso/giorno | 370 |
| Day Hospital/giorno | 140 |
| Giorni degenza media | 8,1 |
Data di pubblicazione: 31 agosto 2026
Ultimo aggiornamento: 31 agosto 2026 12:11

