Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSATO | SARAH | PSICHIATRIA B | PSICHIATRIA | BR | visita | euro 130 / euro 105 | |
| TRENTINI | GIAMPAOLO | CHIRURGIA DEI TRAPIANTI | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | Euro 135 / euro 50 | |
| TURATTI | MARCO | NEUROLOGIA B | NEUROLOGIA | BT | visita neurologica / visita neurologica di controllo eta’ min. 18 anni | euro 130,00 | |
| TURRI | GIULIA | CHIRURGIA GENERALE ED EPATOBILIARE | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita proctologica/visita chirurgica e controlli | Euro 118,00 / euro 110,00 | |
| UCCELLA | STEFANO | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | BT | Visita Ginecologica - Visita Ostetrica - Ecografia Ostetrica . Le visite sono comprensive di ecografia. | Visita Ginecologica (Prima e Controlli) 250,00 euro - Prima Visita Ostetrica 200,00 euro - Visita Ostetrica di Controllo 160,00 euro - Ecografia Ostetrica I trimestre e Morfologica 300,00 euro | |
| UGOLINI | GABRIELE | CHIRURGIA DEI TRAPIANTI DI RENE | CHIRURGIA GENERALE | BT | Visita Chirurgia generale | Euro 115,00 | |
| VACCHIANO | ANDREA | ORTOPEDIA E CHIRURGIA VERTEBRALE | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | Visite | Euro 140,00 / euro 100,00 (controllo) / infiltrazioni 60 | |
| VALDEGAMBERI | ALESSANDRO | CHIRURGIA GENERALE ED EPATOBILIARE | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita proctologica / visita chirurgica e controlli | Euro 138 | |
| VALDO | MORENO | RADIOLOGIA BT | RADIOLOGIA | BT | Ecografie | in base alla prestazione: min 75 euro - max 165 euro | |
| VALENTE | MARTA ROSSELLA | UOC RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE | UOC RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE | BT | Visita Fisiatrica / Visita Fisiatrica di controllo | Euro 130,00 / Euro 85,00 |
Totale 545 elementi

