Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARTORI | GIULIA | MEDICINA D'URGENZA | MEDICINA PNEUMOLOGIA | BR | visita | Euro 110 | |
| SCAGLIA | MARCO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | visita/infiltrazioni | euro 145;00 /euro 100,00 /euro 73,00 infiltrazione | |
| SCARMOZZINO | ROCCO | IMMUNOLOGIA | IMMUNOLOGIA | BR | Visita Immunologica e Allergologica | Euro 145/100 | |
| SCARPELLI | MAURO | NEUROLOGIA A | NEUROLOGIA | BT | visita | Euro 150 | |
| SCARSINI | ROBERTO | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | Visita Cardiologica | euro 135,00 | |
| SCARSINI | ROBERTO | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BR | Visita Cardiologica | euro 135,00 visita / 185,50 visita con ecocardiocolodoppler | |
| SCHIAPPOLI | MICHELE | ALLERGOLOGIA | ALLERGOLOGIA | BR | visita/prestazione allergologica con/senza test allergologici | euro 155,00 / euro 105,00 / da min euro 110, a max euro 162,00 | |
| SCHIRRU | LUIGI | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | visita ortopedica - visita di controllo - infiltrazioni | Euro 135,00 prima visita/ euro 110,00 visita di controllo /Euro 70,00 infiltrazione | |
| SCHWEIGER | VITTORIO | ANESTESIA E RIANIMAZIONE B | ANESTESIA E RIANIMAZIONE | BR | visita | Euro 120 / euro 85 | |
| SCIRE' | GABRIELLA | CHIRURGIA PEDIATRICA | CHIRURGIA PEDIATRICA | BT | visita | euro 120 |
Totale 545 elementi

