Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIACOMELLO | LUCA | CHIRURGIA PEDIATRICA | CHIRURGIA PEDIATRICA | BT | visita | euro 120 | |
| GIACOPUZZI | SIMONE | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | euro 150 / euro 120 | |
| GIAMBANCO | ANNAMARIA | CHIRURGIA PEDIATRICA | CHIRURGIA PEDIATRICA | BT | visita | Euro 75 | |
| GIAMBRUNO | VINCENZO | CARDIOCHIRURGIA | CARDIOCHIRURGIA | BT | visita | Euro 155 | |
| GIANFAGNA | ENRICO | PNEUMOLOGIA | PNEUMOLOGIA | BT | visita Pneumologica con spirometria | Euro 176 | |
| GIANFAGNA | ENRICO | PNEUMOLOGIA | PNEUMOLOGIA | BT | visita Pneumologica | Euro 110 | |
| GIOIA | GIOVANNI CARLO | ORTOPEDIA E CHIRURGIA VERTEBRALE | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | visita | euro 130 / euro 100 | |
| GIOVANNETTI | RICCARDO | CHIRURGIA TORACICA | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | euro 150 / euro 100 | |
| GIRELLI | DOMENICO | MEDICINA D'URGENZA | MEDICINA INTERNA | BR | visita | Euro 135 | |
| GIROLOMONI | GIAMPIERO | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | euro 160 |
Totale 545 elementi

