Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUERGENSON | INA BARBARA | NEUROLOGIA A | NEUROLOGIA | BT | visita | Euro 130 | |
| KRAMPERA | MAURO | EMATOLOGIA | EMATOLOGIA | BR | visita | euro 150 / euro 130 | |
| LACOLA | VINCENZO | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita | euro 150,00 | |
| LANDO | NICOLETTA | RADIOLOGIA BT | RADIOLOGIA | BT | prestazioni di ecografia | in base alla prestazione: min 69 euro - max 210 euro | |
| LANDONI | LUCA | CHIRURGIA DEL PANCREAS | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita | euro 170 / euro 120 | |
| LAURIOLA | SILVANA | ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO | NEONATOLOGIA | BT | Visita Pediatrica | Euro 105 | |
| LAZZARI | GIOVANNI | ENDOCRINOCHIRURGIA | CHIRURGIA ENDOCRINA | BR | visita endocrinochirurgica / Ecografia Capo e Collo | Euro 110,00 / euro 70,00 / ecografia 81,00 | |
| LEONE | NICOLA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | Visita e infiltrazioni articolari | Euro 115 visita / euro 58 infiltrazione | |
| LEOPARDI | FULVIO | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita proctologica / visita chirurgica | Euro 183,00 visita Proctologica / 175,00 visita Chirurgica | |
| LEOPARDI | FULVIO | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita proctologica / visita chirurgica | Euro 183,00 visita Proctologica / 175,00 visita Chirurgica |
Totale 545 elementi

