Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINO | VIOLA | GASTROENTEROLOGIA B | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BR | visita | euro 135 | |
| FIORIO | ELENA | ONCOLOGIA | ONCOLOGIA | BT | visita oncologica (neoplasie della mammella) | euro 145 / euro 120 | |
| FONTANA | VINCENZO | CHIRURGIA DELLA FOSSA CRANICA POSTERIORE (USD) | NEUROCHIRURGIA | BT | visita neurochirugica | Euro 130 / euro 100 | |
| FORCELLINI | CARLO ALBERTO | ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO | PEDIATRIA | BT | Visita Pediatrica | Euro 75 | |
| FORNARI | ELENA | PEDIATRIA B | PEDIATRIA | BT | Visita Pediatrica/visita pediatrica diabetologica/visita pediatrica per obesita’ | Euro 120 /100 /70 visita di controllo breve | |
| FRACASSI | ELENA | REUMATOLOGIA | REUMATOLOGIA | BR | visita | euro 110 / euro 82 | |
| FRANCHI | ELENA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | Visita Cardiologica (Prima e Controllo) | Euro 150,00 | |
| FRANCICA | ALESSANDRA | CARDIOCHIRURGIA | CARDIOCHIRURGIA | BT | Prima visita cardiochirurgica e controllo | euro 110,00 | |
| FRANZESE | ILARIA | CARDIOCHIRURGIA | CARDIOCHIRURGIA | BT | Visita Cardiochirurgica | euro 110,00 | |
| FRASSOLDATI | ROSSELLA | PEDIATRIA C | PEDIATRIA | BT | visita pediatrica /visita neonatologica | Euro 110 / euro 100 |
Totale 545 elementi

