Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAROFANO | ALBERTO | CHIRURGIA DELLA MANO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | Visita di Chirurgia della Mano | Euro 180/120/infiltrazioni Euro 87,5 | |
| GAROFANO | ALBERTO | CHIRURGIA DELLA MANO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BR | Visita di Chirurgia della Mano | Euro 180/120/infiltrazioni Euro 87,5 | |
| GARZON | SIMONE | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | BT | visita ostetrica / visita ginecologica / visita ginecologica infertilita’/sterilita’ | Euro 140 visita ostetrica/ginecologica_Euro 210 visita ginecologica per Infertilita� | |
| GASPARI | MARIA GRAZIA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita | euro 107 | |
| GASPARI | MARIA GRAZIA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita | euro 107 | |
| GATTI | DAVIDE | REUMATOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA | BT | visita | Euro 120 | |
| GAUDINO | ROSSELLA | PEDIATRIA C | PEDIATRIA | BT | visita | euro 110 / euro 85 | |
| GENNA | MICHELE | CHIRURGIA GENERALE | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | Euro 180 | |
| GENNA | MICHELE | CHIRURGIA GENERALE | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | Euro 180 | |
| GENNA | MICHELE | CHIRURGIA GENERALE | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | Euro 180 |
Totale 545 elementi

