Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRISO | SIMONETTA | MEDICINA GENERALE B | MEDICINA INTERNA | BR | Visita Internistica | euro 200,00 | |
| FRULLONI | LUCA | GASTROENTEROLOGIA B | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BR | visita | Euro 210 | |
| GALEONE | ANTONELLA | CARDIOCHIRURGIA | CARDIOCHIRURGIA | BT | visita | euro 120 | |
| GALLICI | LUIGI | CHIRURGIA PLASTICA | CHIRURGIA PLASTICA | BT | visita/prestazioni chirurgiche ambulatoriali | euro 150 / euro 90 | |
| GAMBARO | GIOVANNI | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | BT | visita | euro 210 / euro 150 | |
| GAMBARO | ALESSIA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | Visita Cardiologica con ECG / Visita Cardiologica con Ecocardiocolordoppler a riposo / Ecocardiocolordoppler a riposo | Visita Cardiologica con ECG euro 162,00 / Visita Cardiologica con Ecocardiocolordoppler a riposo euro 187,50 / Ecocardiocolordoppler a riposo 166,00 | |
| GAMBIN | ROBERTA | NEUROCHIRURGIA A | NEUROCHIRURGIA | BT | visita | euro 150 / euro 100 | |
| GANDOLFI | MARIALUISA | NEURORIABILITAZIONE | RECUPERO/RIEDUCAZIONE FUNZIONALE | BR | visita | Euro 120 / euro 95 | |
| GANGEMI | CONCETTA | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | BT | visita | euro 105 | |
| GARCIA MAGNE | MIGUEL | CHIRURGIA PEDIATRICA | CHIRURGIA PEDIATRICA | BT | Visita Chirurgica pediatrica / Visita chirurgica pediatrica urologica | Euro 120 |
Totale 545 elementi

