Medici in libera professione
Si informa che le tariffe sul portale sono in fase di aggiornamento; si prega di fare riferimento alla tariffa comunicata dall'operatore al momento della prenotazione.
Totale 537 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACOLA | VINCENZO | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita urologica | Euro 158,50 | |
| LANDO | NICOLETTA | RADIOLOGIA BT | RADIOLOGIA | BT | prestazioni di ecografia | in base alla prestazione: min 69 euro - max 210 euro | |
| LANDONI | LUCA | CHIRURGIA DEL PANCREAS | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita chirurgica e visita chirurgica pancreatologica | Euro 179,50 1^ visita/Euro 126,50 visita di controllo | |
| LA ROCCA | ELIANA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | BT | visita radioterapica e visita radioterapica di controllo | Euro 152,50 | |
| LAURIOLA | SILVANA | ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO | NEONATOLOGIA | BT | Visita Pediatrica/Visita pediatrica neonatologica/Visita pediatrica endocrinologica | Euro 110,50 | |
| LAZZARI | GIOVANNI | ENDOCRINOCHIRURGIA | CHIRURGIA ENDOCRINA | BR | visita endocrinochirurgica / Ecografia Capo e Collo | Euro 116,00 1^ visita/Euro 74,00 visita di controllo /Euro 88,00 ecografia capo collo | |
| LEONE | NICOLA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | Visita ortopedica e infiltrazioni articolari | Euro 121,50 visita/Euro 61,00 infiltrazione articolare | |
| LEOPARDI | FULVIO | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita proctologica / visita chirurgica | Euro 184,00 visita Proctologica/Euro 184,50 visita Chirurgica | |
| LILLIU | MARZIA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita cardiologica/visita + ecocolordop. cardiaca/ecocolordopp. Cardiaco | Euro 163,50 1^ visita | |
| LILLIU | MARZIA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita cardiologica | Euro 163,50 1^ visita |
Totale 537 elementi
Data di pubblicazione: 09 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 09 giugno 2026 12:52

