Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINARDI | DANIELE | CARDIOCHIRURGIA | CARDIOCHIRURGIA | BT | visita | euro 145 | |
| LOMBARDO | ANTONELLA | USD STEREOTASSI | NEUROCHIRURGIA | BT | visita neurochirurgica stereotassi | Euro 100 / euro 85 | |
| LONGHI | MICHELE | NEUROCHIRURGIA B | NEUROCHIRURGIA | BT | visita | euro 100 | |
| LUCIANI | GIOVANNI BATTISTA | CARDIOCHIRURGIA | CARDIOCHIRURGIA | BT | visita Cardiochirurgica | Euro 200 | |
| MACRI' | MARCO | CHIRURGIA VASCOLARE | CHIRURGIA VASCOLARE | BT | visita | euro 145 / euro 115 | |
| MAFFEIS | CLAUDIO | PEDIATRIA B | PEDIATRIA | BT | visita pediatrica endocrinologica / visita pediatrica per obesita' | euro 160,00 / euro 140,00 | |
| MAGNAN | BRUNO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | visita | euro 207 / euro 58 (infiltrazione) | |
| MAGNAN | BRUNO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BR | visita | euro 207 / euro 58 (infiltrazione) | |
| MAIOLINI | FEDERICA | MEDICINA GENERALE B | MEDICINA B | BR | visita internistica / immunologica / reumatologica | Euro 135 / euro 95 | |
| MALLEO | GIUSEPPE | CHIRURGIA DEL PANCREAS | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita | euro 135 / euro 100 |
Totale 545 elementi

