Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIROLOMONI | GIAMPIERO | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | euro 160 | |
| GISONDI | PAOLO | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | Euro 120,00 | |
| GOVERNA | MAURIZIO | CHIRURGIA PLASTICA | CHIRURGIA PLASTICA | BT | visita/prestazioni chirurgiche ambulatoriali | euro 155 / euro 115 | |
| GOZZO | ALESSANDRA | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita urologica | Euro 115 / euro 85 | |
| GOZZO | ALESSANDRA | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita urologica | Euro 115 / euro 85 | |
| GRANDINETTI | ANTONIO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | BT | visita | euro 135 | |
| GUERRA | CLAUDIO TITO MARIA | NEURORIABILITAZIONE | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BR | Visita Fisiatrica | euro 135 / euro 95 | |
| GUSSON | ELENA | OCULISTICA | OFTALMOLOGIA | BT | visita | Euro 136 | |
| GUSSON | ELENA | OCULISTICA | OFTALMOLOGIA | BT | visita | Euro 136 | |
| HOXHA | STILJAN | CARDIOCHIRURGIA | CARDIOCHIRURGIA | BT | visita | euro 135 / euro 125 |
Totale 545 elementi

