Medici in libera professione
Si informa che le tariffe sul portale sono in fase di aggiornamento; si prega di fare riferimento alla tariffa comunicata dall'operatore al momento della prenotazione.
Totale 537 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRELLI | DOMENICO | MEDICINA D'URGENZA | MEDICINA INTERNA | BR | visita internistica | Euro 142,50 | |
| GIROLOMONI | GIAMPIERO | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | Euro 169,00 | |
| GIROLOMONI | GIAMPIERO | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | Euro 169,00 | |
| GISONDI | PAOLO | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | Euro 126,50 | |
| GOZZO | ALESSANDRA | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita urologica | Euro 137,00 | |
| GOZZO | ALESSANDRA | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita urologica | Euro 137,00 | |
| GRANDINETTI | ANTONIO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | BT | visita radioterapica | Euro 142,50 | |
| GUSSON | ELENA | OCULISTICA | OFTALMOLOGIA | BT | visita oculistica | Euro 137,00 | |
| GUSSON | ELENA | OCULISTICA | OFTALMOLOGIA | BT | visita oculistica | Euro 137,00 | |
| HOXHA | STILJAN | CARDIOCHIRURGIA | CARDIOCHIRURGIA | BT | visita cardiochirurigica/visita cardiochirurgica pediatrica | Euro 142,50 1^ visita/Euro 132,00 visita di controllo |
Totale 537 elementi
Data di pubblicazione: 09 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 09 giugno 2026 12:52

