Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBILOTTA | EMANUELE | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita | euro 105 / euro 82 | |
| RULFO | FANNY | ANGIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BR | visita e doppler | Euro 150 visita angiologica/Euro 161 Ecocolordoppler | |
| RUNGATSCHER | ALESSIO | CARDIOCHIRURGIA | CARDIOCHIRURGIA | BT | visita | euro 120 | |
| RUZZENENTE | ANDREA | CHIRURGIA GENERALE ED EPATOBILIARE | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita | Euro 200 / euro 150 | |
| SACCHETTO | LUCA | OTORINOLARINGOIATRIA | OTORINOLARINGOIATRIA | BR | visita | euro 120 | |
| SACCHETTO | LUCA | OTORINOLARINGOIATRIA | OTORINOLARINGOIATRIA | BR | visita | euro 120 | |
| SACCO | MICHELE | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | Euro 125 / Euro 95 | |
| SACERDOTI | DAVID | LIVER UNIT | MEDICINA INTERNA | BR | Visita Epatologica | Euro 140 / 100 | |
| SALA | FRANCESCO | NEUROCHIRURGIA B | NEUROCHIRURGIA | BT | visita | Euro 200 / 135 | |
| SALA | FRANCESCO | NEUROCHIRURGIA B | NEUROCHIRURGIA | BT | visita | Euro 200 / 135 |
Totale 545 elementi

