Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICCIARDI | GIUSEPPE | NEURORADIOLOGIA | NEURORADIOLOGIA | BT | visita | euro 155 | |
| RIGONI | ANNA MARIA | ANGIOLOGIA | MEDICINA E CHIR.DI ACCETT.E D'URGENZA | BR | visita | euro 150 / euro 100 | |
| RIGOTTI | ERIKA | PEDIATRIA C | PEDIATRIA | BT | visita | euro 70 | |
| RIZZETTO | RICCARDO | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita | euro 120 / euro 100 | |
| ROMANO | MARIO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | BT | visita | euro 150 | |
| ROMITO | SILVIA | NEUROLOGIA A | NEUROLOGIA | BT | visita | euro 140 | |
| ROMITO | SILVIA | NEUROLOGIA A | NEUROLOGIA | BT | visita | euro 140 | |
| ROMITO | SILVIA | NEUROLOGIA A | NEUROLOGIA | BT | elettromiografie | euro 139 (EMG) / euro 198 (EMG 4 arti) | |
| ROSSI | MATTIA | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | BT | visita nefrologica e controllo | euro 105 / euro 95 | |
| ROSSINI | MAURIZIO | REUMATOLOGIA | REUMATOLOGIA | BR | visita | euro 180 |
Totale 545 elementi

