Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIETROBELLI | ANGELO | PEDIATRIA C | PEDIATRIA | BR | visita | euro 125,00 | |
| PIETROBELLI | ANGELO | PEDIATRIA C | PEDIATRIA | BR | visita | euro 125,00 | |
| PIGNATTI | MARCO | CHIRURGIA PLASTICA | CHIRURGIA PLASTICA | BT | Visita Chirurgia Plastica / Visita Chirurgia Plastica di controllo | euro 150,00 / euro 77,00 | |
| PINNA | GIAMPIETRO | NEUROCHIRURGIA A | NEUROCHIRURGIA | BT | visita neurochirurgica | Euro 275 | |
| PINNA | GIAMPIETRO | NEUROCHIRURGIA A | NEUROCHIRURGIA | BT | visita neurochirurgica | Euro 275 | |
| PINTER | PATRICK | OTORINOLARINGOIATRIA | OTORINOLARINGOIATRIA | BR | visita otorinolaringoiatrica | Euro 135 | |
| PIOLI | FABIO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | BT | visita | euro 105 | |
| PIOLI | FABIO | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | BT | visita | euro 105 | |
| PIONA | CLAUDIA | PEDIATRIA B | PEDIATRIA | BT | visita endocrinologica pediatrica/visita pediatrica per obesita’ | Euro 120 / euro 100 | |
| PIZZINI | FRANCESCA BENEDETTA | RADIOLOGIA BR | NEURORADIOLOGIA | BR | RM | in base alla prestazione: min 229 euro - max 295 euro TC in base alla prestazione: min 150 euro - max 235 euro |
Totale 545 elementi

