Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAROLIN | VERONICA | ONCOLOGIA | ONCOLOGIA | BT | visita oncologica | euro 145 / euro 125 | |
| PASQUALI | CLAUDIA | NEUROCHIRUGIA B | NEUROCHIRURGIA | BT | visita | Euro 130 / euro 90 | |
| PASQUETTO | DAVIDE | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | visita | euro 165,00 / euro 130,00 | |
| PASSIGATO | NICOLA | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | Elastometria Epatica (Fibroscan) | Euro 109 | |
| PASSIGATO | NICOLA | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | Visite Gastroenterologica e controllo / Elastometria Epatica (Fibroscan) | euro 125 / euro 95 /107 | |
| PAVARANA | MICHELE | ONCOLOGIA | ONCOLOGIA | BT | visita oncologica | Euro 145,00 / euro 120,00 | |
| PEA | ANTONIO | CHIRURGIA DEL PANCREAS | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita | euro 150 / euro 110 | |
| PELLINI | FRANCESCA | CHIRURGIA SENOLOGICA | MEDICINA E CHIR.DI ACCETT.E D'URGENZA | BT | visita | Euro 135 | |
| PELLINI | FRANCESCA | CHIRURGIA SENOLOGICA | MEDICINA E CHIR.DI ACCETT.E D'URGENZA | BT | visita | Euro 135 | |
| PELLIZZARI | LUCA | GERIATRIA A | GERIATRIA | BT | visita | Euro 140 |
Totale 545 elementi

