Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIZZINI | FRANCESCA BENEDETTA | RADIOLOGIA BR | NEURORADIOLOGIA | BR | RM | in base alla prestazione: min 229 euro - max 295 euro TC in base alla prestazione: min 150 euro - max 235 euro | |
| PIZZOLO | FRANCESCA | MEDICINA GENERALE B | MEDICINA INTERNA | BR | visita | euro 105 / euro 85 | |
| PLEBANI | MAURO | NEURORADIOLOGIA | NEURORADIOLOGIA | BT | prestazioni Tac | in base alla prestazione: min 150 euro - max 235 euro RM in base alla prestazione: min 229 euro - max 295 euro | |
| PLEBANI | MAURO | NEURORADIOLOGIA | NEURORADIOLOGIA | BT | visita neuroradiologica (Interventistica vascolare, non spinale) | Euro 155,00 | |
| POLATI | ENRICO | ANESTESIA E RIANIMAZIONE B | ANESTESIA E RIANIMAZIONE | BR | visita | euro 120 / euro 55 | |
| POLATI | ENRICO | ANESTESIA E RIANIMAZIONE B | ANESTESIA E RIANIMAZIONE | BR | visita | euro 120 / euro 55 | |
| PORCARO | ANTONIO BENITO | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita | euro 105 / euro 100 | |
| PRATI | DANIELE | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | Visita di controllo | euro 122 | |
| PRATI | DANIELE | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | Visita + ecocardiocolordoppler | Euro 182 (prima visita con ecocardiocolordoppler)/ 207 (visita di controllo con ecocardiocolordoppler) | |
| PUPPINI | GIOVANNI | RADIOLOGIA BT | RADIOLOGIA | BT | Risonanza Magnetica/TC | in base alla prestazione: min 150 euro - max 354 euro ECO in base alla prestazione: min 69 euro - max 207 euro |
Totale 545 elementi

