Medici in libera professione
Si informa che le tariffe sul portale sono in fase di aggiornamento; si prega di fare riferimento alla tariffa comunicata dall'operatore al momento della prenotazione.
Totale 537 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERTICA | NICOLETTA | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | BT | visita nefrologica | Euro 135,00 1^ visita/Euro 125,00 visita di controllo | |
| PESARINI | GABRIELE | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | Visita Cardiologica | Euro 179,50 | |
| PESSOLANO | GIUSEPPINA | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | BT | visita nefrologica/visita nefrologica di controllo | Euro 121,50 | |
| PETRALIA | BENEDETTO | NEURORADIOLOGIA | NEURORADIOLOGIA | BT | Visita neuroradiologia /iniezione Farmaci canale vertebrale | Euro 190,00 1^ visita/Euro 116,00 visita di controllo /Euro 350,00 iniezione Farmaci canale vertebrale | |
| PEZZANI | MARIA DILETTA | MALATTIE INFETTIVE | MALATTIE INFETTIVE | BT | Visita malattie Infettive | Euro 137,00 1^ visita/Euro 121,50 visita di controllo | |
| PEZZE' | LORENZO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | visita ortopedica | Euro 126,50 1^ visita/Euro 89,50 visita di controllo | |
| PIACENTINI | GIORGIO | PEDIATRIA C | PEDIATRIA | BT | visita pediatrica | Euro 137,00 | |
| PICCINNO | ELIA | ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | MEDICINA INTERNA | BR | Visita internistica | Euro 116,00 | |
| PICELLI | ALESSANDRO | NEURORIABILITAZIONE | RECUPERO/RIEDUCAZIONE FUNZIONALE | BR | Visita Fisiatrica | Euro 126,50 | |
| PIETROBELLI | ANGELO | PEDIATRIA C | PEDIATRIA | BR | visita pediatrica | euro 125,00 |
Totale 537 elementi
Data di pubblicazione: 09 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 09 giugno 2026 12:52

