Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERAZZOLLI | GABRIELE | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | Euro 130,00 | |
| PERTICA | NICOLETTA | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | BT | visita | euro 120,00 | |
| PESARINI | GABRIELE | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita | Euro 170,00 | |
| PESSOLANO | GIUSEPPINA | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | BT | visita nefrologica/visita nefrologica di controllo | Euro 115,00 | |
| PETRALIA | BENEDETTO | NEURORADIOLOGIA | NEURORADIOLOGIA | BT | Visita neuroradiologia /iniezione Farmaci canale vertebrale | euro 180/euro 110 / iniezione Farmaci canale vertebrale euro 330 | |
| PEZZANI | MARIA DILETTA | MALATTIE INFETTIVE | MALATTIE INFETTIVE | BT | Visita malattie Infettive | Euro 130,00 / euro 110,00 | |
| PEZZE' | LORENZO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | Visita | Euro 120,00 / euro 85,00 | |
| PIACENTINI | GIORGIO | PEDIATRIA C | PEDIATRIA | BT | visita | euro 130,00 | |
| PICCINNO | ELIA | ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | MEDICINA INTERNA | BR | Visita | Euro 110,00 | |
| PICELLI | ALESSANDRO | NEURORIABILITAZIONE | RECUPERO/RIEDUCAZIONE FUNZIONALE | BR | Visita Fisiatrica | euro 120,00 |
Totale 545 elementi

