Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVIERI | ELISA | ALLERGOLOGIA | ALLERGOLOGIA | BR | visita/ prestazione allergologica con/senza test allergologici | Euro 145,00 / euro 90,00 / da min euro 110, a max euro 162,00 | |
| ORSOLINI | GIOVANNI | REUMATOLOGIA | REUMATOLOGIA | BR | visita | Euro 120,00 | |
| ORTALDA | VITTORIO | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | BT | visita | euro 105,00 | |
| ORTOLANI | RICCARDO | IMMUNOLOGIA | IMMUNOLOGIA | BR | visita | Euro 130,00 /euro 75,00 | |
| OSTUZZI | GIOVANNI | PSICHIATRIA B | PSICHIATRIA | BR | visita | euro 105,00 | |
| PACCHIONI | ANDREA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | Visita Cardiologica con ECG / Visita Cardiologica con Ecocardiocolordoppler a riposo | Euro 157,00/207,50 | |
| PACCHIONI | ANDREA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | Visita Cardiologica con ECG / Visita Cardiologica con Ecocardiocolordoppler a riposo | Euro 157,00/207,50 | |
| PAIELLA | SALVATORE | CHIRURGIA DEL PANCREAS | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita | euro 135 / euro 95 | |
| PAON | VERONICA | LIVER UNIT | MEDICINA INTERNA | BR | visita | Euro 100,00 | |
| PAPOLA | DAVIDE | PSICHIATRIA B | PSICHIATRIA | BR | visita psichiatrica / visita psichiatrica di controllo | Euro 130,00 |
Totale 545 elementi

