Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGUEFOUET MOMO | ROSTAND EMMANUEL | USD CHIRURGIA DEI TRAPIANTI DI RENE | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | euro 130 | |
| NICOLATO | ANTONIO | NEUROCHIRURGIA B | NEUROCHIRURGIA | BT | visita | euro 225,00 / euro 175,00 | |
| NOCINI | PIER FRANCESCO | CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE E ODONTOIATRIA | ODONTOIATRIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | BR | prestazioni chirurgiche | in base al preventivo | |
| NOCINI | PIER FRANCESCO | CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE E ODONTOIATRIA | ODONTOIATRIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | BR | Prima visita | Euro 200 | |
| NOCINI | PIER FRANCESCO | CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE E ODONTOIATRIA | ODONTOIATRIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | BR | Prima visita | Euro 200 | |
| NOCINI | RICCARDO | OTORINOLARINGOIATRIA | OTORINOLARINGOIATRIA | BR | Prima visita ORL / visita di controllo ORL | Euro 120 | |
| NOSE' | MICHELA | PSICHIATRIA B | PSICHIATRIA | BR | Prima Visita psichiatrica | euro 130,00 | |
| NOSE' | MICHELA | PSICHIATRIA B | PSICHIATRIA | BR | Prima Visita e Visita di Controllo | euro 130,00 / euro 90,00 | |
| NOSE' | MICHELA | PSICHIATRIA B | PSICHIATRIA | BR | Visita di Controllo | Euro 90,00 | |
| OCCHIAL | LUCA | ANESTESIA E RIANIMAZIONE B | TERAPIA DEL DOLORE | BR | Visita | Euro 135,00 /euro 70,00 |
Totale 545 elementi

