Medici in libera professione
Si informa che le tariffe sul portale sono in fase di aggiornamento; si prega di fare riferimento alla tariffa comunicata dall'operatore al momento della prenotazione.
Totale 547 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEGRI | CARLO | ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO | BT | Visita Endocrinologica/Diabetologica/Malattie del metabolismo | euro 155 / euro 105 | |
| NGUEFOUET MOMO | ROSTAND EMMANUEL | USD CHIRURGIA DEI TRAPIANTI DI RENE | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | euro 130 | |
| NICOLATO | ANTONIO | NEUROCHIRURGIA B | NEUROCHIRURGIA | BT | visita | euro 225,00 / euro 175,00 | |
| NOCINI | RICCARDO | OTORINOLARINGOIATRIA | OTORINOLARINGOIATRIA | BR | Prima visita ORL / visita di controllo ORL | Euro 120 | |
| NOCINI | PIER FRANCESCO | CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE E ODONTOIATRIA | ODONTOIATRIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | BR | prestazioni chirurgiche | in base al preventivo | |
| NOCINI | PIER FRANCESCO | CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE E ODONTOIATRIA | ODONTOIATRIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | BR | Prima visita | Euro 200 | |
| NOCINI | PIER FRANCESCO | CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE E ODONTOIATRIA | ODONTOIATRIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | BR | Prima visita | Euro 200 | |
| NOSE' | MICHELA | PSICHIATRIA B | PSICHIATRIA | BR | Prima Visita psichiatrica | euro 130,00 | |
| NOSE' | MICHELA | PSICHIATRIA B | PSICHIATRIA | BR | Prima Visita e Visita di Controllo | euro 130,00 / euro 90,00 | |
| NOSE' | MICHELA | PSICHIATRIA B | PSICHIATRIA | BR | Visita di Controllo | Euro 90,00 |
Totale 547 elementi
Data di pubblicazione: 09 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 09 giugno 2026 12:52

