Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHELETTO | CLAUDIO | PNEUMOLOGIA | PNEUMOLOGIA | BT | visita e visita con spirometria | euro 120 visita / euro 175 visita+spirometria | |
| MILELLA | MICHELE | ONCOLOGIA | ONCOLOGIA | BR | visita oncologica | euro 210 | |
| MINIC | JASMINKA | CHIRURGIA PLASTICA | CHIRURGIA PLASTICA | BT | visita di chirurgia plastica e visita di controllo | Euro 160 / 135 / 120 visione esami | |
| MIRANDOLA | SARA | BREAST UNIT | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | Euro 95 | |
| MIRANTE | VINCENZO GIORGIO | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | visita gastroenterologica/visita di controllo gastroenterologica | Euro 200/Euro 150 | |
| MIRANTE | VINCENZO GIORGIO | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | esami endoscopici (gastroscopia/colonscopia) | Euro 250,50 / ecoendoscopie Euro 381,00 / biopsia ecoendoscopica euro 607,50 / Colonscopia euro 350,00 | |
| MONACO | CARMELO | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita | euro 145 | |
| MONZANI | DANIELE | OTORINOLARINGOIATRIA | OTORINOLARINGOIATRIA | BR | Visita Audiologica / Visita Audiologica di Controllo | Euro 200 / euro 170 | |
| MORBIO | ROBERTA | OCULISTICA | OFTALMOLOGIA | BR | visita/esami | Euro 130,00 visita oculistica e visita di controllo / euro 160,00 pachimetria (inclusa visita oculistica)/ euro 160,00 studio del campo visivo (inclusa visita oculistica)/ Euro 180,00 visita oculistica + campo visivo + pachimetria / solo campo visivo euro 80,00 | |
| MORBIO | ROBERTA | OCULISTICA | OFTALMOLOGIA | BR | visita/esami | Euro 130,00 visita oculistica e visita di controllo / euro 160,00 pachimetria (inclusa visita oculistica)/ euro 160,00 studio del campo visivo (inclusa visita oculistica)/ Euro 180,00 visita oculistica + campo visivo + pachimetria / solo campo visivo euro 80,00 |
Totale 545 elementi

