Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENGARDO | VALENTINA | CHIRURGIA GENERALE | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | Euro 115.00 / euro 90 | |
| MENGARDO | VALENTINA | CHIRURGIA GENERALE | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | Euro 115.00 / euro 90 | |
| MENIS | JESSICA | ONCOLOGIA | ONCOLOGIA | BT | visita oncologica | Euro 150,00 / Euro 120,00 | |
| MERIGHI | MARA | MALATTIE INFETTIVE | MALATTIE INFETTIVE | BT | visita | euro 130 / euro 110 | |
| MESIANO | NAZARENA | OTORINOLARINGOIATRIA | OTORINOLARINGOIATRIA | BT | visita | euro 135 / euro 110 | |
| MESIANO | NAZARENA | OTORINOLARINGOIATRIA | OTORINOLARINGOIATRIA | BT | visita | euro 135 / euro 110 | |
| MESIANO | NAZARENA | OTORINOLARINGOIATRIA | OTORINOLARINGOIATRIA | BT | visita | euro 135 / euro 110 | |
| MESIANO | NAZARENA | OTORINOLARINGOIATRIA | OTORINOLARINGOIATRIA | BR | visita | euro 130,00 | |
| MEZZETTO | LUCA | CHIRURGIA VASCOLARE | CHIRURGIA VASCOLARE | BT | visita | euro 150,00 | |
| MICHELETTI | NICOLA | NEUROLOGIA A | NEUROLOGIA | BT | visita | euro 110,00 |
Totale 545 elementi

