Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTROMAURO | MARINA | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | visita | Euro 110 | |
| MASTROMAURO | MARINA | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | esami endoscopici | Gastroscopia trasnasale euro 237,50 - Gastroscopia euro 211,50 - Colonscopia euro 311,00 | |
| MASTRORILLI | DAVIDE | CHIRURGIA VASCOLARE | CHIRURGIA VASCOLARE | BT | Visite Chirurgia Vascolare / Medicazione /Scleroterapia | Euro 145 / euro 115 / 123 (medicazione / scleroterapia) | |
| MAZZI | FILIPPO | MEDICINA GENERALE B | MEDICINA INTERNA | BR | visita Internistica | Euro 150,00 / 100,00 | |
| MAZZOLA | FRANCESCO | CHIRURGIA PROCTOLOGICA E DEL PERINEO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita proctologica/visita chirurgica e controlli | euro 183 / euro 138 | |
| MAZZOLA | FRANCESCO | CHIRURGIA PROCTOLOGICA E DEL PERINEO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita proctologica/visita chirurgica e controlli | euro 183 / euro 138 | |
| MELCHIORI | SILVIA | MEDICINA DELLE DIPENDENZE | MEDICINA DIPENDENZE | BR | visita medicina delle dipendenze | Euro 105/ euro 75 | |
| MELISI | DAVIDE | ONCOLOGIA | ONCOLOGIA | BR | visita oncologica | Euro 280 / euro 230 | |
| MENEGAZZI | GIANLUCA | CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE E ODONTOIATRIA | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | BR | Riabilitazione protesica mobile - Riabilitazione protesica fissa - Riabilitazione protesica su impianti endo ossei - Odontoiatria conservativa - Odontoiatria conservativa estetica - Endodonzia | visita di controllo euro 110 | |
| MENEGHELLI | PIETRO | NEUROCHIRURGIA B | NEUROCHIRURGIA | BT | visita | Euro 130 |
Totale 545 elementi

