Medici in libera professione
Si informa che le tariffe sul portale sono in fase di aggiornamento; si prega di fare riferimento alla tariffa comunicata dall'operatore al momento della prenotazione.
Totale 537 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINI | ALVISE | ANESTESIA E RIANIMAZIONE B | ANESTESIA E RIANIMAZIONE | BR | Visita Euro 158,50/Euro 105,50 visita di controllo/Euro 74,00 infiltrazioni | Euro 150 visita terapia antalgica / Euro 100 visita di controllo / euro 70,50 infiltrazioni | |
| MARTONE | ENRICO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | Ecografia | in base alla prestazione: min 69 euro - max 207 euro | |
| MARZANO | LUIGI | MEDICINA GENERALE B | MEDICINA INTERNA | BR | Visita internistica / visita internistica per ipertensione /eco color doppler cardiaca a riposo | Euro 137,00 1^ visita/Euro 105,50 visita di controllo/Euro 137,50 ecocolordoppler cardiaca a riposo | |
| MARZOCCHI | CINZIA | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | Ecografia | in base alla prestazione: min 69 euro - max 165 euro | |
| MARZOCCHI | CINZIA | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | Senologia | in base alla prestazione: min 75 euro - max 163 euro | |
| MASOTTO | BARBARA | CHIRURGIA DELLA FOSSA CRANICA POSTERIORE (USD) | NEUROCHIRURGIA | BT | visita neurochirugica | Euro 211,00 1^ visita/Euro 158,50 | |
| MASOTTO | BARBARA | CHIRURGIA DELLA FOSSA CRANICA POSTERIORE (USD) | NEUROCHIRURGIA | BT | visita neurochirugica | Euro 211,00 1^ visita/Euro 158,50 | |
| MASOTTO | BARBARA | CHIRURGIA DELLA FOSSA CRANICA POSTERIORE (USD) | NEUROCHIRURGIA | BT | visita neurochirugica | Euro 211,00 1^ visita/Euro 158,50 | |
| MASSELLA | ARIANNA | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | visita gastroenterologica | Euro 126,500 1^ visita/Euro 95,00 visita di controllo | |
| MASSELLA | ARIANNA | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | Gastroscopia in sedazione cosciente/Colonscopia in sedazione cosciente | Euro 228,50 Gastroscopia/Euro 326,00 Colonscopia |
Totale 537 elementi
Data di pubblicazione: 09 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 09 giugno 2026 12:52

