Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTONE | ENRICO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | TC | NO TAC | |
| MARTONE | ENRICO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | Ecografia | in base alla prestazione: min 69 euro - max 207 euro | |
| MARZANO | LUIGI | MEDICINA GENERALE B | MEDICINA INTERNA | BR | Visita internistica / visita internistica per ipertensione /eco color doppler cardiaca a riposo | euro 130 / euro 100 / euro 130 (ecodoppler) | |
| MARZOCCHI | CINZIA | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | Ecografia | in base alla prestazione: min 69 euro - max 165 euro | |
| MARZOCCHI | CINZIA | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | Senologia | in base alla prestazione: min 75 euro - max 163 euro | |
| MASOTTO | BARBARA | CHIRURGIA DELLA FOSSA CRANICA POSTERIORE (USD) | NEUROCHIRURGIA | BT | visita neurochirugica | euro 200,00 / euro 150,00 | |
| MASOTTO | BARBARA | CHIRURGIA DELLA FOSSA CRANICA POSTERIORE (USD) | NEUROCHIRURGIA | BT | visita neurochirugica | euro 200,00 / euro 150,00 | |
| MASOTTO | BARBARA | CHIRURGIA DELLA FOSSA CRANICA POSTERIORE (USD) | NEUROCHIRURGIA | BT | visita neurochirugica | euro 200,00 / euro 150,00 | |
| MASSELLA | ARIANNA | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | visita gastroenterologica | Prima visita euro 120,00€ / Visita di Controllo 90,00€ | |
| MASSELLA | ARIANNA | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | esami endoscopici | Gastroscopia euro 211,50 € - Colonscopia 300,00€ |
Totale 545 elementi

