Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'ONOFRIO | MIRKO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | TC | in base alla prestazione: min 234 euro - max 310 euro | |
| D'ONOFRIO | MIRKO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | Visite | Euro 125 | |
| D'ONOFRIO | MIRKO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | RM | in base alla prestazione: min 229 euro - max 367 euro | |
| D'ONOFRIO | MIRKO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | Ecografia | in base alla prestazione: min 75 euro - max 207 euro | |
| ESPOSITO | ALESSANDRO | CHIRURGIA DEL PANCREAS | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita | euro 150 / euro 110 | |
| FACCIOLI | SILVIA | GERIATRIA B | GERIATRIA | BT | Visita Geriatrica/Dietologica e Visita a Domicilio | euro 130,00 /euro 105,00 - Visita a Domicilio 150,00 euro | |
| FACCIOLI | NICCOLO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | TC | in base alla prestazione: min 150 euro - max 310 euro | |
| FACCIOLI | NICCOLO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | Risonanza Magnetica | in base alla prestazione: RM min 229 euro - max 367 euro | |
| FACCIOLI | NICCOLO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | Ecografia | in base alla prestazione: min 69 euro - max 165 euro | |
| FANTINEL | EMANUELA | ONCOLOGIA | ONCOLOGIA | BR | visita oncologica | Euro 145,00 /Euro 115,00 |
Totale 545 elementi

