Medici in libera professione
Si informa che le tariffe sul portale sono in fase di aggiornamento; si prega di fare riferimento alla tariffa comunicata dall'operatore al momento della prenotazione.
Totale 537 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL GIGLIO | MICOL | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | Euro 105,50 | |
| DEL GIGLIO | MICOL | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | Euro 105,50 | |
| DELMONTE | LETIZIA | GERIATRIA B | GERIATRIA | BT | visita geriatrica / visita internistica (anemie) | Euro 137,00 | |
| DE MANZONI | GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita chirurgica | Euro 211,00 | |
| DE MANZONI | GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita chirurgica | Euro 211,00 | |
| DE MARCHI | GIULIA | GASTROENTEROLOGIA B | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BR | visita gastroenterologica | Euro 137,00 | |
| DE MARCHI | SERGIO | ANGIOLOGIA | MEDICINA E CHIR.DI ACCETT.E D'URGENZA | BR | visita_ecocolodoppler | Euro 158,50 1^ visita /Euro 105,50 visita di controllo/Euro 91,50 Ecodoppler | |
| DE PASQUAL | CARLO ALBERTO | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita chirurgica | Euro 126,50 | |
| DE PASTENA | MATTEO | CHIRURGIA DEL PANCREAS | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita chirurgica/visita chirurgica pancreatologica | Euro 158,50 1^ visita/Euro 116,00 visita di controllo | |
| DE ROBERTIS LOMBARDI | RICCARDO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | ecografie | in base alla prestazione: min 69 euro - max 207 euro |
Totale 537 elementi
Data di pubblicazione: 09 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 09 giugno 2026 12:52

