Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE SANTI | KATIA | PSICHIATRIA B | PSICHIATRIA | BR | visita | euro 120 / euro 90 00 | |
| DE SANTI | KATIA | PSICHIATRIA B | PSICHIATRIA | BR | visita | euro 120 / euro 90 00 | |
| DI FILIPPO | GIACOMO | ENDOCRINOCHIRURGIA | ENDOCRINOCHIRURGIA | BR | visita endocrinochirurgica | Euro 110,00 / 70,00 | |
| DI FRANCESCO | VINCENZO | GERIATRIA A | GERIATRIA | BT | visita | euro 155 / euro 95 | |
| DI GIOIA | ANTHONY | CHIRURGIA GENERALE | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | Euro 120,00 / euro 90,00 | |
| DIONISI | VALERIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | BT | Visita Radioterapica (prima e controllo) | Euro 150,00 | |
| DIONISI | VALERIA | RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | BT | Visita Radioterapica (prima e controllo) | Euro 150,00 | |
| DI VICO | ANTONELLA | NEUROLOGIA B | NEUROLOGIA | BR | Visite e controllo | Euro 110,00 / euro 100,00 | |
| DODONOV | MIKHAIL | CARDIOCHIRURGIA | CARDIOCHIRURGIA | BT | visita | euro 110/ euro 90 | |
| DONATO | PAOLA | USD CHIRURGIA DEI TRAPIANTI DI RENE | CHIRURGIA GENERALE | BT | Visita | Euro 125 / euro 125 |
Totale 545 elementi

