Medici in libera professione
Si informa che le tariffe sul portale sono in fase di aggiornamento; si prega di fare riferimento alla tariffa comunicata dall'operatore al momento della prenotazione.
Totale 541 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGUIDI | GIULIA | CHIRURGIA SENOLOGICA | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita senologica e visita senologica di controllo | Euro 126,50 | |
| DELFINO | LORENZO | MEDICINA GENERALE B | MEDICINA GENERALE | BR | visita internistica | Euro 137,00 | |
| DEL GIGLIO | MICOL | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | Euro 105,50 | |
| DEL GIGLIO | MICOL | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | Euro 105,50 | |
| DELMONTE | LETIZIA | GERIATRIA B | GERIATRIA | BT | visita geriatrica / visita internistica (anemie) | Euro 137,00 | |
| DE MANZONI | GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita chirurgica | Euro 211,00 | |
| DE MANZONI | GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita chirurgica | Euro 211,00 | |
| DE MARCHI | GIULIA | GASTROENTEROLOGIA B | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BR | visita gastroenterologica | Euro 137,00 | |
| DE MARCHI | SERGIO | ANGIOLOGIA | MEDICINA E CHIR.DI ACCETT.E D'URGENZA | BR | visita_ecocolodoppler | Euro 158,50 1^ visita /Euro 105,50 visita di controllo/Euro 91,50 Ecodoppler | |
| DE PASQUAL | CARLO ALBERTO | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita chirurgica/visita chirurgica di controllo | Euro 150,00 |
Totale 541 elementi
Data di pubblicazione: 09 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 09 giugno 2026 12:52

