Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELMONTE | LETIZIA | GERIATRIA B | GERIATRIA | BT | visita geriatrica / visita internistica (anemie) | Euro 130,00 | |
| DE MANZONI | GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | Euro 200,00 | |
| DE MANZONI | GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | Euro 200,00 | |
| DE MARCHI | SERGIO | ANGIOLOGIA | MEDICINA E CHIR.DI ACCETT.E D'URGENZA | BR | visita | euro 150 / euro 100/ Ecodoppler euro 94 | |
| DE MARCHI | GIULIA | GASTROENTEROLOGIA B | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BR | visita gastroenterologica | Euro 130 | |
| DE PASQUAL | CARLO ALBERTO | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | euro 120 | |
| DE PASTENA | MATTEO | CHIRURGIA DEL PANCREAS | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita | euro 135 / euro 95 | |
| DE ROBERTIS LOMBARDI | RICCARDO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | RM/TC | in base alla prestazione: min 150 euro - max 367 euro | |
| DE ROBERTIS LOMBARDI | RICCARDO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | RM/TC | in base alla prestazione: min 150 euro - max 367 euro | |
| DE ROBERTIS LOMBARDI | RICCARDO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | ecografie | in base alla prestazione: min 69 euro - max 207 euro |
Totale 545 elementi

