Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'AMICO | ANNA | NEUROCHIRURGIA B | RADIOTERAPIA | BT | visita | Euro 160 / 100 | |
| D'AMICO | ANTONIO | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita | euro 125 / euro 120 | |
| D'AMICO | ANTONIO | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita | euro 125 / euro 120 | |
| DARRA | FRANCESCA | NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | BT | visita | Euro 255 | |
| DE BELLIS | MARIO | CHIRURGIA GENERALE ED EPATOBILIARE | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita | Euro 120,00 | |
| DEBIASE | VINCENZO | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | BT | visita nefrologica | euro 125 | |
| DE CRISTAN | DAMIANO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | Visita / infiltrazioni | visita euro 120 / euro 82 / infiltrazione euro 40 | |
| DEGANELLO SACCOMANI | MARCO | PEDIATRIA AD INDIRIZZO CRITICO | PEDIATRIA | BT | visita pediatrica | Euro 120 / 100 | |
| DEL GIGLIO | MICOL | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | euro 100 | |
| DEL GIGLIO | MICOL | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | euro 100 |
Totale 545 elementi

