Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONETTI | TOMMASO | CHIRURGIA PROCTOLOGICA E DEL PERINEO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita proctologica | Euro 145,00 /Euro 100,00 | |
| BONIFACIO | MASSIMILIANO | EMATOLOGIA | EMATOLOGIA | BR | visita ematologica | Euro 135 / euro 82 | |
| BONINSEGNA | ENRICO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | ecografia | in base alla prestazione: min 75 euro - max 187 euro | |
| BONINSEGNA | ENRICO | RADIOLOGIA BR | RADIOLOGIA | BR | Tac | in base alla prestazione: min 144,00 euro - 308,00 euro | |
| BORIN | STEFANO | OCULISTICA | OFTALMOLOGIA | BR | visita oculistica - Visita + esame OCT | Euro 130,00 / euro 162 Visita + OCT | |
| BORIN | STEFANO | OCULISTICA | OFTALMOLOGIA | BR | visita oculistica - Visita + esame OCT | Euro 130,00 / euro 162 Visita + OCT | |
| BORIN | STEFANO | OCULISTICA | OFTALMOLOGIA | BR | visita oculistica - Visita + esame OCT | Euro 130,00 / euro 162 Visita + OCT | |
| BORIN | ALEX | TRAPIANTI EPATICI (USD) | CHIRURGIA GENERALE | BT | Visita Chirurgia Generale/Visita Chirurgia Bilio Pancreatica/Visita chirurgia Trapianto Fegato | euro 120/ euro 110 | |
| BORSATO | ALESSANDRO | RADIOLOGIA BT | RADIOLOGIA | BT | ecografia | in base alla prestazione: min 69 euro - max 165 euro | |
| BORSATO | ALESSANDRO | RADIOLOGIA BT | RADIOLOGIA | BT | ecografia | in base alla prestazione: min 69 euro - max 165 euro |
Totale 545 elementi

