Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASELLA | FRANCESCO | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita | euro 150 / euro 130 | |
| CASETTI | LUCA | CHIRURGIA DEL PANCREAS | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita | euro 150 / euro 110 | |
| CASTELLO | ROBERTO | MEDICINA GENERALE A | ENDOCRINOLOGIA | BT | visita | euro 165 | |
| CAVARZERE | PAOLO | PEDIATRIA B | PEDIATRIA | BT | visita pediatrica / visita pediatrica endocrinologica | euro 110 / 90 | |
| CAZZADORI | MARCO | GERIATRIA A | GERIATRIA | BT | visita geriatrica/visita geriatrica di controllo | Euro 130,00 / Euro 115,00 | |
| CECCHETTO | MARIANGELA | CHIRURGIA PEDIATRICA | CHIRURGIA PEDIATRICA | BT | visita | euro 125 | |
| CERRUTO | MARIA ANGELA | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita | euro 145 / euro 115 | |
| CESARO | SIMONE | ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA | PEDIATRIA | BT | visita | euro 130 | |
| CHIEREGATO | CARLO | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | euro 95 | |
| CHIEREGATO | CARLO | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | BT | visita dermatologica | euro 95 |
Totale 545 elementi

