Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTOLO | RICCARDO GIUSEPPE | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita urologica/eco renali_vescicale_eco prostatica | Euro 150 / Eco renale Euro 83 / Eco prostatica Euro 109 | |
| BIANCHI | ALBERTO | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita urologica / visita urologica di controllo / medicazione urologica / cateterismo vesciale | Euro 130 / euro 110 / euro 82 cateterismo vescicale / euro 81 medicazione urologica' | |
| BIANCHIN | ANNALISA | RADIOLOGIA BT | RADIOLOGIA | BT | ecografia | in base alla prestazione: min 69 euro - max 166 euro | |
| BIANCONI | LUCA | OTORINOLARINGOIATRIA | OTORINOLARINGOIATRIA | BR | visita otorinolaringoiatrica | Euro 125,00 | |
| BIBAN | PAOLO | PEDIATRIA AD INDIRIZZO CRITICO | PEDIATRIA | BT | visita pediatrica | euro 155 / euro 125 | |
| BIBAN | PAOLO | PEDIATRIA AD INDIRIZZO CRITICO | PEDIATRIA | BT | visita pediatrica | euro 155 / euro 125 | |
| BOARO | ALESSANDRO | NEUROCHIRURGIA B | NEUROCHIRURGIA | BT | visita neurochirurgica | Euro 145 / euro 110 | |
| BONADONNA | RICCARDO | ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | ENDOCRINOLOGIA | BT | Visita Endocrinologica / Visita Diabetologica / Visita Malattie del Metabolismo | Prima visita euro 200,00 / Visita di controllo euro 150,00 | |
| BONETTI | BRUNO | NEUROLOGIA A | NEUROLOGIA | BT | visita neurologica | euro 155 | |
| BONETTI | TOMMASO | CHIRURGIA PROCTOLOGICA E DEL PERINEO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita proctologica | Euro 145,00 /Euro 100,00 |
Totale 545 elementi

