Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUTI | MASSIMILIANO | CHIRURGIA PLASTICA | CHIRURGIA PLASTICA | BT | visita di chirurgica plastica | euro 150 / euro 55 | |
| BULGARELLI | GIORGIA | NEUROCHIRURGIA B | NEUROCHIRURGIA | BT | visita neurochirurgica stereotassi | Euro 125 / euro 88 | |
| CACICI | GIUSEPPE | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita e ecocardiocolodoppler cardiaca | euro 192,00 (visita) / euro 230,50 (visita+ecocolordoppler cardiaca) | |
| CACICI | GIUSEPPE | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita | euro 192,00 (visita) | |
| CALABRESE | MASSIMILIANO | NEUROLOGIA B | NEUROLOGIA | BR | visita | Euro 170 / euro 90 | |
| CALDANA | MARINA | CHIRURGIA SENOLOGICA | MEDICINA E CHIR.DI ACCETT E D'URGENZA | BT | visita | Euro 95 / euro 65 | |
| CALETTI | CHIARA | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | BT | Visita Nefrologica | Euro 120,00 / euro 110,00 | |
| CAMPAGNARO | TOMMASO | CHIRURGIA GENERALE ED EPATOBILIARE | CHIRURGIA GENERALE | BR | visita | Euro 130 | |
| CANDIANI | PAOLA | CHIRURGIA GENERALE ED EPATOBILIARE | CHIRURGIA VASCOLARE | BR | visita | euro 125,00 | |
| CAPIZZI | BARBARA | LABORATORIO ANALISI | LABORATORIO ANALISI | BT | visita di laboratorio patologia dell’emostasi e trombosi | Euro 115/ euro 55 |
Totale 545 elementi

