Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENATO | CRISTIANO | CHIRURGIA TORACICA MINI INVASIVA E ROBOTICA | CHIRURGIA TORACICA | BT | Visita Chirurgia Toracica | Euro 130 | |
| BENCIVENGA | MARIA | CHIRURGIA GENERALE E DELL'ESOFAGO E DELLO STOMACO | CHIRURGIA GENERALE | BT | visita chirurgica | euro 125 / euro 95 | |
| BENFARI | GIOVANNI | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | ecocardiocolodoppler cardiaca | euro 150,00 ecocardiocolordoppler cardiaco | |
| BENFARI | GIOVANNI | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita cardiologica e ecocardiocolodoppler cardiaca | Euro 150,00 visita cardiologica / euro 150,00 ecocardiocolordoppler cardiaco / euro 200,50 visita ed ecocardiocolordoppler | |
| BENFARI | GIOVANNI | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita cardiologica e ecocardiocolodoppler cardiaca | Euro 150,00 visita cardiologica / euro 150,00 ecocardiocolordoppler cardiaco / euro 200,50 visita ed ecocardiocolordoppler | |
| BERGAMINI | CORINNA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita cardiologica e ecocardiocolodoppler cardiaca | Euro 155 (prima visita) / euro 144 (visita di controllo)/ euro 152 (ecocolordoppler cardiaca) / euro 209 (visita+ecocolordoppler cardiaca)' | |
| BERGAMINI | CORINNA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | BT | visita cardiologica e ecocardiocolodoppler cardiaca | Euro 155 (prima visita) / euro 144 (visita di controllo)/ euro 152 (ecocolordoppler cardiaca) / euro 209 (visita+ecocolordoppler cardiaca)' | |
| BERTOLDI | LORENZO | CHIRURGIA SENOLOGICA | CHIRURGIA SENOLOGICA | BT | visita chirurgica senologica | Euro 120/Euro 100 | |
| BERTOLDO | FRANCESCO | MEDICINA D'URGENZA | MEDICINA INTERNA | BR | visita internistica | euro 155 | |
| BERTOLDO | FRANCESCO | MEDICINA D'URGENZA | MEDICINA INTERNA | BR | visita internistica | euro 155 |
Totale 545 elementi

