Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPPELLARI | MANUEL | USD STROKE UNIT | NEUROLOGIA | BT | visita | Euro 115 | |
| CARESTIATO | FRANCESCA | GASTROENTEROLOGIA A | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BT | visita | Euro 145,00 / 105,00 | |
| CARLETTO | ANTONIO | REUMATOLOGIA | MEDICINA INTERNA | BR | visita | euro 145 / euro 110 | |
| CARLETTO | ANTONIO | REUMATOLOGIA | MEDICINA INTERNA | BR | visita | euro 145 / euro 110 | |
| CARNER | MARCO | OTORINOLARINGOIATRIA | OTORINOLARINGOIATRIA | BT | visita | euro 125 | |
| CARNER | MARCO | OTORINOLARINGOIATRIA | OTORINOLARINGOIATRIA | BT | visita | euro 125 | |
| CAROBENE | LOREDANA | PNEUMOLOGIA | PNEUMOLOGIA | BT | visita pneumologica e visita pneumologica di controllo / visita pneumologica e spirometria | Euro 110 (prima visita) / 90 visite (visita di controllo) / Euro 176 visita e spirometria | |
| CAROLO | GIADA | MALATTIE INFETTIVE | MALATTIE INFETTIVE | BR | Visita malattie Infettive | euro 110 | |
| CARRARO | AMEDEO | TRAPIANTI EPATICI (USD) | CHIRURGIA GENERALE | BT | Visita Chirurgica | euro 150 / euro 130 | |
| CARRARO | AMEDEO | TRAPIANTI EPATICI (USD) | CHIRURGIA GENERALE | BT | Visita Chirurgica | euro 150 / euro 130 |
Totale 545 elementi

