Medici in libera professione
Si informa che le tariffe sul portale sono in fase di aggiornamento; si prega di fare riferimento alla tariffa comunicata dall'operatore al momento della prenotazione.
Totale 537 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTI BELLOCCHI | MARIA CRISTINA | USD Endoscopia diagnostica interventistica del pancreas | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BR | Visita Gastroenterologica e controllo (problemi pancreatici, biliari, endoscopici) | Euro 137,00 1^ visita /Euro 105,50 visita di controllo | |
| CONTI BELLOCCHI | MARIA CRISTINA | USD Endoscopia diagnostica interventistica del pancreas | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BR | Visita gastroenterologica per pancreas | Euro 137,50 1^ visita/Euro 105,50 visita di controllo | |
| CONTI BELLOCCHI | MARIA CRISTINA | USD Endoscopia diagnostica interventistica del pancreas | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BR | Colonscopia con sedazione/Gastroscopia con sedazione/Gastroscopia transnasale con sedazione | Euro 333,00 Colonscopia con sedazione/Euro 228,50 Gastroscopia con sedazione | |
| COSARO | ALEX | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | BT | visita nefrologica | Euro 126,50 / Euro 84,50 | |
| COSSU | ALBERTO | NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | BT | visita neuropsichiatrica infantile | Euro 158,50 1^ visita /Euro 126,50 visita di controllo | |
| COTTINI | TOMMASO | ORTOPEDIA E CHIRURGIA VERTEBRALE | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | visita ortopedica/visita ortopedica di controllo/infiltrazione | Euro 137,00/Euro 63,00 infiltrazione | |
| COTTINI | TOMMASO | ORTOPEDIA E CHIRURGIA VERTEBRALE | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | BT | visita ortopedica/visita ortopedica di controllo/infiltrazione | Euro 137,00/Euro 63,00 infiltrazione | |
| COZZI | FRANCESCO | NEUROCHIRURGIA B | NEUROCHIRURGIA | BT | visita neurochirurgica | Euro 190,00 1^ visita /Euro169,00 visita di controllo | |
| CRINO’ | STEFANO FRANCESCO | USD Endoscopia diagnostica interventistica del pancreas | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BR | Visita Gastroenterologica Pancreas/Colonscopia con sedazione/Gastroscopia con sedazione/Gastroscopia transnasale con sedazione | Euro 179,00 1^ visita /Euro 100,00 visita di controllo/Euro 53,00 visione esami/Euro 292,00 gastroscopia con sedazione/Euro 337,00 colonscopia con sedazione/Euro 302,50 gastroscopia transnasale con sedazione | |
| CRISAFULLI | ERNESTO | MEDICINA D'URGENZA | PNEUMOLOGIA | BR | visita pneumologica | Euro 126,50 |
Totale 537 elementi
Data di pubblicazione: 09 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 09 giugno 2026 12:52

