Medici in Libera Professione
Totale 545 elementi
| Cognome | Nome | UOC | Disciplina | Sede | Prestazioni erogate | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABATUCCI | GIACOMO | CHIRURGIA VASCOLARE | CHIRURGIA VASCOLARE | BT | visita chirurgica vascolare/visita flebologica/medicazione/scleroterapia | euro 145 / euro 115 / 133,5 (medicazione/scleroterapia) | |
| ALTOMARI | ANNA | ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | ENDOCRINOLOGIA | BT | visita endocrinologica / visita diabetologica /visita endocrinologica + eco tiroide | Euro 135 / euro 110/ visita endocrinologica + eco tiroide euro 165 | |
| AMBROSETTI | MARIA CHIARA | RADIOLOGIA BT | RADIOLOGIA | BT | TC | in base alla prestazione: min 150 euro - max 310 euro | |
| AMBROSETTI | MARIA CHIARA | RADIOLOGIA BT | RADIOLOGIA | BT | Ecografie | in base alla prestazione: min 69 euro - max 207 euro | |
| AMODIO | ANTONIO | GASTROENTEROLOGIA B | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIG. | BR | Visita Gastroenterologica | Euro 145 | |
| ANDREINI | ANGELO | EMATOLOGIA | EMATOLOGIA | BR | visita ematologica | Euro 120 | |
| ANDREOLA | STEFANO | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | BT | visita nefrologica | Euro 110 / euro 100 | |
| ANTELMI | ELENA | NEUROLOGIA B | NEUROLOGIA | BR | visita neurologica | euro 150 / euro 95 | |
| ANTONELLI | ALESSANDRO | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita urologica | euro 205 / euro 155 | |
| ANTONELLI | ALESSANDRO | UROLOGIA | UROLOGIA | BT | visita urologica | euro 205 / euro 155 |
Totale 545 elementi

