Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
| Documenti | Data pubblicazione | Azioni |
|---|---|---|
| 2021 Performance - Dati relativi ai premi - Grado differenziazione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2015 Performance - Dati relativi ai premi - Grado differenziazione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2014 Performance - Dati relativi ai premi - Grado differenziazione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2018 Performance - dati relativi ai premi - Grado differenziazione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2020 Performance - Dati relativi ai premi - Grado differenziazione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2019 Performance - Dati relativi ai premi - Grado differenziazione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2025 Performance - Dati relativi ai premi - Grado differenziazione (dati in via di definizione) | 28/08/2026 | Scarica |
| 2023 Performance - Dati relativi ai premi - Grado differenziazione (Dati definitivi) | 28/08/2026 | Scarica |
| 2024 Performance - Dati relativi ai premi - Grado differenziazione (dati definitivi) | 28/08/2026 | Scarica |
| 2022 Performance - Dati relativi ai premi - Grado differenziazione | 28/08/2026 | Scarica |
Data di pubblicazione: 28 agosto 2026
Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2026 11:59

