Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
| Documenti | Data pubblicazione | Azioni |
|---|---|---|
| 2015 Performance - Dati relativi ai premi - distribuzione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2014 Performance - Dati relativi ai premi - distribuzione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2017 Performance - Dati relativi ai premi - distribuzione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2018 Performance - Dati relativi ai premi - Distribuzione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2016 Performance - Dati relativi ai premi - distribuzione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2019 Performance - Dati relativi ai premi - Distribuzione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2020 Performance - Dati relativi ai premi - Distribuzione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2025 Performance - Dati relativi ai premi - Distribuzione (dati in via di definizione) | 28/08/2026 | Scarica |
| 2023 Performance - Dati relativi ai premi - Distribuzione (Dati definitivi) | 28/08/2026 | Scarica |
| 2021 Performance - Dati relativi ai premi - Distribuzione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2022 Performance - Dati relativi ai premi - Distribuzione | 28/08/2026 | Scarica |
| 2024 Performance - Dati relativi ai premi - Distribuzione (dati definitivi) | 28/08/2026 | Scarica |
Data di pubblicazione: 28 agosto 2026
Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2026 11:59

