Rappresentazione grafica
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona al 31/12/2024 | Scarica |
| Rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona al 31/12/2023 | Scarica |
| Rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona al 31/12/2022 | Scarica |
| Rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona al 31/12/2021 | Scarica |
| Rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona al 31/12/2020 | Scarica |
| Rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona al 31/12/2019 | Scarica |
| Rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona al 31/12/2014 | Scarica |
Data di pubblicazione: 23 luglio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 settembre 2026 14:54

