Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Documenti | Data pubblicazione | Azioni |
|---|---|---|
| Ammontare complessivo debiti_III trimestre 2025 | 24/07/2026 | Scarica |
| Ammontare complessivo debiti_ IV trimestre 2025 | 24/07/2026 | Scarica |
| Ammontare complessivo debiti_2026 | 24/07/2026 | Scarica |
| Ammontare complessivo debiti_ II trimestre2025 | 24/07/2026 | Scarica |
| Ammontare complessivo debiti_ I trimestre 2025 | 24/07/2026 | Scarica |
| Indicatore di tempestività pagamenti I trimestre 2026 | 24/07/2026 | Scarica |
| Indicatore di tempestività pagamenti III trimestre 2025 | 24/07/2026 | Scarica |
| Indicatore di tempestività pagamenti IV trimestre 2025 | 24/07/2026 | Scarica |
| Indicatore di tempestività pagamenti I trimestre 2025 | 24/07/2026 | Scarica |
| Indicatore di tempestività pagamenti II trimestre 2025 | 24/07/2026 | Scarica |
Data di pubblicazione: 27 luglio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 luglio 2026 10:56

