Informative pubbliche studi clinici
| Documento | Azioni |
|---|---|
| Informativa pubblica_v1_AvePem | Scarica |
| Informativa pubblica_Signs-RCC | Scarica |
| INFORMATIVA PUBBLICA PER IL PAZIENTE_FIL-CTC | Scarica |
| INFORMATIVA PUBBLICA PER IL PAZIENTE_STUDIO FIL_MIMY | Scarica |
| 5_Receptor - Foglio Informativo e Consenso Trattamento Dati_v2.0_09 12 2022 | Scarica |
| DB-TORAX Informativa trattamento dati_v2 | Scarica |
| FIL_MANTLE-FIRST BIO_Informativa pubblica_v.1.1_17-01-2022 | Scarica |
| INFORMATIVA PUBBLICA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI DEI PARTECIPANTI ALLO STUDIO CLINICO AI-HOPE Lung Cancer | Scarica |
| Rev post DPO_Informativa pubblica_v1 | Scarica |
| Lilly_REAL mBC_Informativa Privacy Pubblica ex art 14_pazienti deceduti o non contattabili_12 06 2024 | Scarica |
| 07. Informativa pubblica privacy partecipanti studio SCAB-net_v.2_09.07.2024 VR | Scarica |
| VGP2101_-_Informativa_privacy_-_Verona_-_versione_3_clean | Scarica |
| Estratto DPIA_Progetto-Verona-Heart-Study-(VHS) | Scarica |
| Estratto DPIA Progetto-AvePem | Scarica |
| Informativa_Key-Early - NIS009903 | Scarica |
| ERNEST-3_Informativa e consenso al trattamento dei dati_v2 Verona 05.09.2025_clean | Scarica |
| DPIA estratto_progetto-SIGNS-RCC | Scarica |
| Sviluppo di un modello prognostico integrato per predire la progressione fibrotica in pazienti con mielofibrosi primaria prefibrotica | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 13/03/2026 17:50

