
M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario
C2 Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)
Questa misura punta al rinnovamento delle attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico, ricomprendenti TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi Radiologici Fissi, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi,
da acquistare in sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (oltre 5 anni).
| INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE INTERVENTO | IMPORTO TOTALE | FINANZIAMENTO PNRR | TARGET GREEN | TARGET DIGITAL | STATO AVANZAMENTO | CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale L. Scuro, 10 VERONA | € 166.142,06 | € 166.142,06 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E34E22000230001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 166.142,06 | € 166.142,06 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E34E22000240001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 166.142,06 | € 166.142,06 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E34E22000250001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 171.582,06 | € 171.582,06 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E34E22000260001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 171.582,06 | € 171.582,06 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E34E22000270001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 171.582,06 | € 171.582,06 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E34E22000280001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 171.582,06 | € 171.582,06 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E34E22000290001 |
| RMN A 1.5 T | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 1.433.940,90 | € 1.433.940,90 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E34E22000300001 |
| MAMMOGRAFI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 205.999,20 | € 205.999,20 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E34E22000310001 |
| MAMMOGRAFI | Piazzale L.A. Scuro, 10 VERONA | € 205.999,20 | € 205.999,20 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E34E22000320001 |
| RMN A 1.5 T | Piazzale L.A. Scuro, 10 VERONA | € 948.444,00 | € 948.444,00 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E34E22000390001 |
| TAC A 128 STRATI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 288.896,20 | € 288.896,20 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002030001 |
| TAC A 128 STRATI | Piazzale L.A. Scuro, 10 VERONA | € 661.746,50 | € 661.746,50 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002040001 |
| ACCELERATORI LINEARI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 2.161.150,60 | € 2.161.150,60 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002050001 |
| ANGIOGRAFI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 666.948,00 | € 666.948,00 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002060001 |
| ANGIOGRAFI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 620.280,00 | € 620.280,00 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002070001 |
| ANGIOGRAFI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 580.271,44 | € 580.271,44 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002080001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 253.892,00 | € 253.892,00 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002090001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 175.840,00 | € 175.840,00 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002100001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 253.892,00 | € 253.892,00 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002110001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale Aristide Stefani, 1 VERONA | € 218.276,00 | € 218.276,00 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002120001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale L.A. Scuro, 10 VERONA | € 226.772,00 | € 226.772,00 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002130001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale L.A. Scuro, 10 VERONA | € 204.836,00 | € 204.836,00 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002140001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale L.A. Scuro, 10 VERONA | € 171.582,06 | € 171.582,06 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002150001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale L.A. Scuro, 10 VERONA | € 171.582,06 | € 171.582,06 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002160001 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Piazzale L.A. Scuro, 10 VERONA | € 171.582,06 | € 171.582,06 | N.A. | N.A. | CONCLUSO | E39J22002180001 |
- I progetti PNRR in AOUI
- Ospedali di comunità
- Digitalizzazione DEA
- Digitalizzazione DL 34/2020
- Grandi apparecchiature
- FSE - Potenziamento delle infrastrutture digitali
- Strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione
- Sviluppo competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali - borse aggiuntive in formazione di medicina generale
- Sviluppo competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali - infezioni sanitarie
- Sviluppo competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali - corso di formazione manageriale